Gross margin cost
¥109.00
默认线路
美国空运6000-普货-T11
USE13-SZ-P-06-T11
计费重量
0.500kg
实重 0.500kg
未从源站包装信息中识别到可信重量,使用默认估算重量。
未识别到长宽高,计费重暂按实重估算。
US active rates
| 线路 | 代码 | 重量段 | 处理费 | 运费/kg | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国空运10000-带电-T11 | USE13-SZ-D-10-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-带电-T11 | USE13-SZ-D-10-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-带电-T11 | USE13-SZ-D-10-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-带电-T11 | USE13-SZ-D-10-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-带电-T11 | USE13-SZ-D-10-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-带电-T11 | USE13-SZ-D-10-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-普货-T11 | USE13-SZ-P-10-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-普货-T11 | USE13-SZ-P-10-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-普货-T11 | USE13-SZ-P-10-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-普货-T11 | USE13-SZ-P-10-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-普货-T11 | USE13-SZ-P-10-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运10000-普货-T11 | USE13-SZ-P-10-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-带电-T11 | USE13-SZ-D-18-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-带电-T11 | USE13-SZ-D-18-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-带电-T11 | USE13-SZ-D-18-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-带电-T11 | USE13-SZ-D-18-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-带电-T11 | USE13-SZ-D-18-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-带电-T11 | USE13-SZ-D-18-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-普货-T11 | USE13-SZ-P-18-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-普货-T11 | USE13-SZ-P-18-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-普货-T11 | USE13-SZ-P-18-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-普货-T11 | USE13-SZ-P-18-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-普货-T11 | USE13-SZ-P-18-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运18000-普货-T11 | USE13-SZ-P-18-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-带电-T11 | USE13-SZ-D-06-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-带电-T11 | USE13-SZ-D-06-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-带电-T11 | USE13-SZ-D-06-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-带电-T11 | USE13-SZ-D-06-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-带电-T11 | USE13-SZ-D-06-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-带电-T11 | USE13-SZ-D-06-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-普货-T11 | USE13-SZ-P-06-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-普货-T11 | USE13-SZ-P-06-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-普货-T11 | USE13-SZ-P-06-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-普货-T11 | USE13-SZ-P-06-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-普货-T11 | USE13-SZ-P-06-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运6000-普货-T11 | USE13-SZ-P-06-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥83.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥104.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-带电-T11 | USA-SZ-MP-D-T11 | 25.001-65KG | ¥145.00 | ¥131.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 0-5KG | ¥70.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 5.001-10KG | ¥70.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 10.001-15KG | ¥80.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 15.001-20KG | ¥90.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥78.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥100.00 | 9~10天 |
| 美国空运免泡-普货-T11 | USA-SZ-MP-T11 | 20.001-25KG | ¥125.00 | ¥125.00 | 9~10天 |
Import history
20260615-A入库执行 17FEIA电商大包渠道报价(1).xlsx
2026/7/2 04:20:49
37 个 sheet / 598 条报价 / 163 条附加费